Двухсторонние терминалы имеют два экрана с разных сторон благодоря этой особенности, они отлично подойдут бизнесу с ограниченной торговой площадью и с большим потоком покупателей.
На сенсорнм двухсторонннем терминале сразу двое клиентов могут совершать заказы. Он отлично подходит для заведений быстрого питания: кафе и ресторанов, а также заведений, работающих навынос. Терминал также умеет продавать билеты, поэтому он пригодиться в кинотеатре, музее, выставке, стадионах, концертах и транспортных узлах.
Двухсторонний терминал избавит заведение от очередей и повысит продажи. К нему можно подключить программу лояльности, настроить предложения дополнительных блюд, ингредиентов, товаров и услуг. Оповестить клиента об акциях и скидках.
В терминал может быть установлена как онлайн-касса, так и чековый принтер. Клиент оплачивает покупку банковской картой или через системы Apple Pay и Google Pay.
Двухсторонний рекламный пилон 55", яркость 4500 кд/м2
Диагональ
962 647 ₽
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| Тип покраски | Порошковая |
|---|---|
| Материал корпуса | Сталь 2 мм |
| Толщина стекла | 4 мм |
| Степень защиты | IP65 |
| Диагональ | 55 дюймов |
|---|---|
| Яркость | 4500 кд/м2 |
| Тип матрицы | TFT |
| Контрастность | 1100:1 |
| Тип подсветки | LED (светодиодная подсветка) |
| Количество цветов | 1.07млрд |
| Угол обзора (°) | 178/178 |
| Время отклика | <8мс |
| Разрешение | 3840*2160 (4К) |
| Датчик освещённости | Наличие |
| Тип экрана | LCD панель |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Энергопотребление (Вт) | 750-1650 |
|---|---|
| Блок питания | Accord ACC-450W-12 |
| Тип видеокарты | Интегрированная |
|---|
| Форм фактор блока питания | ATX |
|---|---|
| Мощность, не менее | 450 |
| Охлаждение блока питания | Активное |
| Диаметр вентилятора | 120 |
| Количество разъемов 15-pin SATA | 4 |
| Количество разъемов 4-pin Molex | 1 |
| Материнская плата | ASROCK H510M-HVS |
|---|---|
| Сокет | LGA 1200 |
| Чипсет | Intel H510 |
| Ram (Память) | DDR4 DIMM |
| Количество слотов памяти | 2 |
| Количество разъемов SATA 6Gb/s | 4 |
| Слоты расширения | 1xPCI-E 3.0 x16, 1xPCI-E x1 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Форм-фактор накопителя | 2.5 |
|---|---|
| Интерфейс | SATA III |
| Объем (Гб) | 120 |
| Тип накопителя | SDD |
| Количество потоков | 8 |
|---|---|
| Техпроцесс (нм) | 14 |
| Объем кэша L3 (Мб) | 6 |
| Процессор | Intel |
| Глубина корпуса (мм) | 200 |
|---|---|
| Ширина корпуса (мм) | 864 |
| Вес (кг) | 160 |
| Высота корпуса (мм) | 2200 |
| Аудиосистема | Наличие |
|---|---|
| Количество стерео-динамиков | 2 шт |
| Мощность (РМРО) | 15 Вт |
| Сервисное обслуживание | 5 лет |
|---|---|
| Страна изготовитель | Россия |
| Входы | 6 USB (в том числе USB 3.0*2), HDMI, D-Sub (VGA), PS/2, Ethernet (RJ-45) |
|---|
| Оперативная память | 4 Гб DDR4 |
|---|
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
|---|---|
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Рабочая температура | от -30 до +40 |
|---|---|
| Рабочая влажность | не более 90% |
| Диапазон Wi-Fi (ГГц) | 2,4 |
|---|---|
| Максимальная скорость WiFi | 150 |
| Накопитель | SSD 120 Гб |
| Удлинитель Wi-Fi | 1 |
| Поддерживает стандарт | Wi-Fi 802.11b, 802.11g, 802.11n, WEP, WPA, WPA2 |
| Количество дисплеев | 2 |
Поможем выбрать оборудование под ваш бюджет
Для наших клиентов мы предлагаем как серийное оборудование из каталога, так и нестандартную технику




















Главная
Каталог
Корзина
Связаться

Отзывы
Отзывов пока нет.