| Цвет корпуса | По каталогу RAL |
|---|---|
| Тип покраски | Порошковая |
| Материал корпуса | Сталь 1 мм |
| Тип | Встраиваемый, Подвесной |
| Диагональ | 21.5 дюйм |
|---|---|
| Яркость | 700 кд/м2 |
| LED подсветка | Наличие |
| Разрешение (при 60 Гц) | 1280*1024 |
| Тип матрицы | TFT |
| ЖК-панель | Наличие |
| Углы обзора | 178 х 178 |
| Время отклика дисплея | <14 |
| Матрица | BOE |
| Энергопотребление (стандарт) | 35-45 |
|---|
| Степень защиты корпуса | Ip20 |
|---|---|
| Степень защиты спереди | IP65 |
| Температурный режим | от +5 до +30 |
| Влажность | не более 90 |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
|---|---|
| Особенности оперативной памяти | 1 слот SO-DIMM |
| Оперативная память | 4 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
|---|---|
| Процессор | Intel Celeron G5905 |
| Процессор, частота | 3.5 ГГц |
| Глубина корпуса (мм) | 42 |
|---|---|
| Ширина корпуса (мм) | 514,5 |
| Высота корпуса (мм) | 309,5 |
| Вентилятор 60х60 | 1 |
|---|
| Аудиосистема | Наличие |
|---|---|
| Количество стерео-динамиков | 2 шт |
| Мощность (РМРО) | 10 Вт |
| Дата изготовления | 2024 |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Сервисное обслуживание | 5 лет |
| Страна изготовитель | Россия |
| Активация касания | Любой предмет диаметром от 5 мм |
|---|---|
| Количество одновременных касаний | 10 |
| Интерфейс подключения к ПК | USB |
| Технология распознавания касаний | Проекционно-емкостное |
| Точность (точек) | 4096*4096 |
| Вмонтирован в корпус терминала | Наличие |
| Время отклика (сенсора) | 8 |
| Объем SSD | 256 ГБ |
|---|
| Разъем для микрофона | 1 |
|---|---|
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Бренд компьютера | HIPER |
|---|---|
| Модель | M8 |
| Материал крыльчатки | PBT+15%GF |
|---|---|
| Подшипник | шариковый |
| Скорость вращения | 1950-2450 об/мин |
| Уровень шума | 38/40 дБ(А) |
| Воздухопоток | 27/30 м3/ч |
| Графика | Intel UHD Graphics 610 |
|---|---|
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Поддержка Bluetooth | Есть |
|---|---|
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Операционная система | Windows/Linux |
|---|




















Главная
Каталог
Корзина
Связаться

Отзывы
Отзывов пока нет.