| Антивандальность | Закаленное защитное стекло 4-8 мм |
|---|
| Цвет корпуса | По каталогу RAL |
|---|---|
| Тип покраски | Порошковая |
| Тип | Подвесной |
| Степень защиты | IP20 |
| Диагональ | 49 дюймов |
|---|---|
| Яркость | 2500 кд/м2 |
| Тип матрицы | TFT |
| ЖК-панель | Наличие |
| Контрастность | 1300:1 |
| Тип подсветки | LED |
| Количество цветов | 16.7млн |
| Угол обзора (°) | 178/178 |
| Частота развертки (Hz) | 60 |
| Время отклика | <8мс |
| Разрешение | 1920*1080 (FHD) |
| Антибликовое покрытие экрана | Есть |
| Матрица | LG |
| Энергопотребление (Вт) | 150-400 |
|---|
| Вентилятор 120х120 | 6 шт |
|---|
| Аудиосистема | Наличие |
|---|---|
| Количество стерео-динамиков | 2 шт |
| Мощность (РМРО) | 10 Вт |
| Дата изготовления | 2023 |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Сервисное обслуживание | 5 лет |
| Страна изготовитель | Россия |
| Материал крыльчатки | PBT+15%GF |
|---|---|
| Подшипник | шариковый |
| Скорость вращения | 1950-2450 об/мин |
| Уровень шума | 38/40 дБ(А) |
| Воздухопоток | 27/30 м3/ч |
| Выходы | DP, Earphone, HDMI*3 |
|---|
| Рабочая влажность | не более 90% |
|---|---|
| Температурный режим | от +5 до +30 |
| Ссылка на товар | https://lcdtop.ru/p/yarkiy-reklamnyy-televizor-lcdtop-49-full-hd-2500-kdm2 |
|---|




















Главная
Каталог
Корзина
Связаться

Отзывы
Отзывов пока нет.