Диагональ | Внешние размеры | Площадь экрана | Разрешение | Яркость |
28” | 716,4×148,9×34,1 | 698,4×130,9 | 1920×360 | 1000-3000 кд/м2 |
28.5” | 716,4×214,4×34,1 | 698,4×196,4 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
29.4” | 716,4×278,9×34,1 | 698,4×261,9 | 1920×720 | 1000-3000 кд/м2 |
36.6” | 937,3×156,9×34,1 | 919,3×138,9 | 1920×290 | 1000-3000 кд/м2 |
37” | 922,2×272,3×34,1 | 904,2×254,3 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
42” | 1057,6×277,9×34,1 | 1039,6×259,9 | 1920×480 | 1000-3000 кд/м2 |
43” | 1091,8×219,3×34,1 | 1073,8×201,3 | 1920×360/3840×720 | 1000-3000 кд/м2 |
43.5” | 1073,8×278×34,1 | 1073,8×260 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
48.3” | 1227,6×219,6×34,1 | 1209,6×201,6 | 1920×320 | 1000-3000 кд/м2 |
48.5” | 1227,6×244,8×34,1 | 1209,6×226,8 | 1920×360 | 1000-3000 кд/м2 |
49.5” | 1227,6×358,2×34,1 | 1209,6×340,2 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
56.6” | 1446,5×178×34,1 | 1428,5×160 | 3840×430 | 1000-3000 кд/м2 |
58.4” | 1446,5×442,6×34,1 | 1428,5×424,6 | 3840×1080 | 1000-3000 кд/м2 |
69.3” | 1666×635×34,1 | 1648×617 | 3840×1440 | 1000-3000 кд/м2 |
80” | 1913×728×34,1 | 1895×710 | 3840×1440 | 1000-3000 кд/м2 |
88” | 2176,8×625×34,1 | 2158,8×607 | 3840×1080 | 1000-3000 кд/м2 |
Широкоформатный LCD экран (матрица) высокой яркости 28.5", яркость 1500 кд/м2
Яркость (кд/м2)
Диагональ
121 000 ₽
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Диагональ | 28.5 дюймов |
---|---|
Яркость | 1500 кд/м2 |
Контрастность | 1100:1, 1300:1 |
Угол обзора (°) | 178/178 |
Частота развертки (Hz) | 60 |
Время отклика | <8мс |
Разрешение | 1920×540 |
Тип экрана | Ultra Stretch, Жидкокристалический дисплей (LCD) |
Возможная ориентация дисплея | Альбомная (горизонтально), Портретная (вертикально) |
---|
Режим работы | 24/7 |
---|
Технология дисплея | IPS |
---|
Мы рекомендуем

Режим работы24/7
ОсобенностиДатчик освещенности
Портретный режимЕсть
Доступно для предзаказа

Режим работы24/7
ОсобенностиДатчик освещенности
Портретный режимЕсть
Доступно для предзаказа

Режим работы24/7
ОсобенностиДатчик освещенности
Портретный режимЕсть
Доступно для предзаказа

Режим работы24/7
ОсобенностиДатчик освещенности
Портретный режимЕсть
Доступно для предзаказа
Поможем выбрать оборудование под ваш бюджет
Для наших клиентов мы предлагаем как серийное оборудование из каталога, так и нестандартную технику
Отзывы
Отзывов пока нет.