| Диагональ | Внешние размеры | Площадь экрана | Разрешение | Яркость |
| 28” | 716,4×148,9×34,1 | 698,4×130,9 | 1920×360 | 1000-3000 кд/м2 |
| 28.5” | 716,4×214,4×34,1 | 698,4×196,4 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
| 29.4” | 716,4×278,9×34,1 | 698,4×261,9 | 1920×720 | 1000-3000 кд/м2 |
| 36.6” | 937,3×156,9×34,1 | 919,3×138,9 | 1920×290 | 1000-3000 кд/м2 |
| 37” | 922,2×272,3×34,1 | 904,2×254,3 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
| 42” | 1057,6×277,9×34,1 | 1039,6×259,9 | 1920×480 | 1000-3000 кд/м2 |
| 43” | 1091,8×219,3×34,1 | 1073,8×201,3 | 1920×360/3840×720 | 1000-3000 кд/м2 |
| 43.5” | 1073,8×278×34,1 | 1073,8×260 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
| 48.3” | 1227,6×219,6×34,1 | 1209,6×201,6 | 1920×320 | 1000-3000 кд/м2 |
| 48.5” | 1227,6×244,8×34,1 | 1209,6×226,8 | 1920×360 | 1000-3000 кд/м2 |
| 49.5” | 1227,6×358,2×34,1 | 1209,6×340,2 | 1920×540 | 1000-3000 кд/м2 |
| 56.6” | 1446,5×178×34,1 | 1428,5×160 | 3840×430 | 1000-3000 кд/м2 |
| 58.4” | 1446,5×442,6×34,1 | 1428,5×424,6 | 3840×1080 | 1000-3000 кд/м2 |
| 69.3” | 1666×635×34,1 | 1648×617 | 3840×1440 | 1000-3000 кд/м2 |
| 80” | 1913×728×34,1 | 1895×710 | 3840×1440 | 1000-3000 кд/м2 |
| 88” | 2176,8×625×34,1 | 2158,8×607 | 3840×1080 | 1000-3000 кд/м2 |
Потрясающе огромная Ultra Stretch матрица с тонкой рамкой для решения самых амбициозных задач, которая идеально впишется в ваш интерьер, будет привлекать и захватывать внимание.
Сверхширокий формат
Не имеющее аналогов соотношение сторон дисплея позволяет компактно разместить удивительное количество информации, сохраняя компактные размеры, позволяя вписывать дисплей в самые разные пространства, оставаясь при этом заметными и привлекающими внимание.
Узкая рамка и тонкий корпус
Вытянутый экран имеет тонкую рамку и небольшую глубину, позволяя экономить пространство и делая внешний вид аккуратным. Отсутствие логотипа на лицевой стороне позволяет сделать внешний вид стильным и технологичным.
Простое управление контентом
Длинный дисплей может воспроизводить разнообразный контент, смешивая видео с текстом, учитывая нестандартное соотношение сторон экрана. Кроме того, дисплей оптимизирован для отображения вертикальных или горизонтальных объектов без обрезки, что обеспечивает качественное отображение контента.





































Отзывы
Отзывов пока нет.