| Тип | Встраиваемый, Подвесной |
|---|
| Диагональ | 15.6 дюймов |
|---|---|
| Яркость | 700 кд/м2 |
| LED подсветка | Наличие |
| Разрешение (при 60 Гц) | 1920*1080 |
| Углы обзора | 178 х 178 |
| Матрица | BOE |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 ГБ |
|---|---|
| Особенности оперативной памяти | 1 слот SO-DIMM |
| Оперативная память | 4 ГБ, DDR4, SO-DIMM, 2666 МГц |
| Количество ядер процессора | 2-ядерный |
|---|---|
| Процессор | Intel Celeron G5905 |
| Процессор, частота | 3.5 ГГц |
| Аудиосистема | Наличие |
|---|
| Дата изготовления | 2024 |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Количество касаний | 10 касаний |
|---|---|
| Активация касания | Любой предмет диаметром от 5 мм |
| Технология распознавания касаний | Проекционно-емкостное |
| Объем SSD | 256 ГБ |
|---|
| Разъем для микрофона | 1 |
|---|---|
| Разъем для наушников | 1 |
| Разъемов DisplayPort | 1 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 4 |
| Бренд компьютера | HIPER |
|---|---|
| Модель | M8 |
| Графика | Intel UHD Graphics 610 |
|---|---|
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Интерфейс подключения | USB |
|---|
| Поддержка Bluetooth | Есть |
|---|---|
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Операционная система | Windows/Linux |
|---|





































Главная
Каталог
Корзина
Связаться

Отзывы
Отзывов пока нет.