Шесть жк-дисплея, объединенных в матрицу 2×3 – это одно из типовых и часто применяемых концепций. Подобный формат построения видеостены востребован в самых разных задачах от конференц-залов в государственных и коммерческих организациях до торговых центров и развлекательных учреждений.
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
| Диагональ | 65 дюймов |
|---|---|
| Контрастность | 1200:1 |
| Срок службы (ч) | 50000 |
| Технология матрицы | Si TFT-LCD, LCM |
| Тип подсветки | LED |
| Количество цветов | 16.7млн |
| Частота развертки (Hz) | 60 |
| Разрешение | 1920*1080 (FHD), 3840*2160 (4К) |
| Антибликовое покрытие экрана | Есть |
| Входное напряжение | 12В |
|---|---|
| Максимальная мощность | 1200 Вт |
| Рабочая температура | 0℃~50℃ |
|---|
| Шов видеостены | 3.5 мм |
|---|---|
| Габаритные размеры (см) | 286х242 см |
| Соотношение сторон видеостены | 16:9 |
| Диагональ видеостены | 130" |
| Приблизительный вес конструкции | 210 кг |
| Производитель | BOE |
|---|
| Интерфейс подключения | LVDS (2 канала, 8 бит), 51 контактный разъем |
|---|
| Комплектация | Видеоконтроллер, ЖК-панели 20 шт, Комплект кабелей для коммутации видеостены, Кронштейн/Стойка (по требованию) |
|---|
| Размещение панели | Вертикальное, Горизонтальное |
|---|---|
| Угол наклона | 89/89/89/89 |
| Температура хранения | -20℃~60℃ |

Мы рекомендуем

Разрешение3840*2160 (4K)
Контрастность1200:1
Формат экрана16:9
Доступно для предзаказа
Поможем выбрать оборудование под ваш бюджет
Для наших клиентов мы предлагаем как серийное оборудование из каталога, так и нестандартную технику






























Отзывы
Отзывов пока нет.